JADWAL PERJALANAN KERETA API |
|
|
Berlaku Mulai 1 Maret 2010 s/d sekarang |
|
No | Kereta Api | Relasi | Stasiun Jombang | Keterangan |
No.KA | Nama KA | Dari | Ke | Datang | Berangkat |
1 | 144 | GAYA BARU MALAM | Jakarta Kota | Surabaya | 01.18 | 01.21 | Ekonomi |
2 | 44 | BANGUNKARTA | Pasar Senin | Jombang | 04.11 | - | Executive |
3 | 34 | BIMA | Jakarta Gambir | Surabaya | 04.34 | 04.37 | Executive |
4 | R44-1 | RANGK.BANGUNKARTA | Jombang | Kertosono | - | 04.38 | Rangkaian |
5 | 104 | MUTIARA SELATAN | Bandung | Surabaya | 04.57 | 05.00 | Bisnis |
6 | 990 | PNP / KRD | Kertosono | Surabaya | 05.29 | 05.32 | Ekonomi |
7 | 38 | TURANGGA | Bandung | Surabaya | 06.20 | 06.23 | Executive |
8 | 965 | RAPIH DHOHO | Surabaya | Malang | 06.52 | 06.55 | Ekonomi |
9 | 149 | PASUNDAN | Surabaya | Kiaracondong | 07.23 | 07.25 | Ekonomi |
10 | 966 | RAPIH DHOHO | Blitar | Surabaya | 07.59 | 08.06 | Ekonomi |
11 | 83 | SANCAKA | Surabaya | Yogyakarta | 08.02 | 08.04 | Executive & Bisnis |
12 | 5 | ARGO WILIS | Surabaya | Bandung | 08.27 | 08.29 | Executive |
13 | 967 | RAPIH DHOHO | Surabaya | Malang | 09.33 | 09.35 | |
14 | 3502 | BBM | Madiun | Benteng | LS | 09.59 | Barang |
15 | 157 | LOGAWA | Jember | Purwokerto | 10.46 | 10.50 | Ekonomi |
16 | 84 | SANCAKA | Yogyakarta | Surabaya | 11.10 | 11.12 | Executive & Bisnis |
17 | 164 | SRI TANJUNG | Lempuyangan | Banyuwangi | 12.22 | 12.24 | Ekonomi |
18 | 969 | RAPIH DHOHO | Surabaya | Malang | 12.55 | 12.57 | Ekonomi |
19 | 968 | RAPIH DHOHO | Malang | Surabaya | 13.14 | 13.16 | Ekonomi |
20 | 158 | LOGAWA | Purwokerto | Jember | 13.58 | 14.02 | Ekonomi |
21 | 163 | SRI TANJUNG | Banyuwangi | Lempuyangan | 14.19 | 14.21 | Ekonomi |
22 | R43-2 | RANGK.BANGUNKARTA | Kertosono | Jombang | 14.55 | - | Rangkaian |
23 | 143 | GAYA BARU MALAM | Surabaya | Jakarta Kota | 15.04 | 15.06 | Ekonomi |
24 | 970 | RAPIH DHOHO | Malang | Surabaya | 15.48 | 15.58 | Ekonomi |
25 | 85 | SANCAKA | Surabaya | Yogyakarta | 15.57 | 15.59 | Executive & Bisnis |
26 | 43 | BANGUNKARTA | Jombang | Pasar Senen | - | 16.25 | Executive |
27 | 103 | MUTIARA SELATAN | Surabaya | Bandung | 17.36 | 17.38 | Bisnis |
28 | 971 | RAPIH DHOHO | Surabaya | Blitar | 17.48 | 17.58 | Ekonomi |
29 | 6 | ARGO WILIS | Bandung | Surabaya | 17.57 | 17.59 | Executive |
30 | 33 | BIMA | Surabaya | Jakarta Gambir | 18.13 | 18.15 | Executive |
31 | 37 | TURANGGA | Surabaya | Bandung | 19.12 | 19.15 | Executive |
32 | 991 | PNP / KRD | Surabaya | Kertosono | 19.20 | 19.47 | Ekonomi |
33 | 972 | RAPIH DHOHO | Malang | Surabaya | 19.32 | 19.34 | Ekonomi |
34 | 86 | SANCAKA | Yogyakarta | Surabaya | 19.46 | 19.48 | Executive & Bisnis |
35 | 3501 | BBM | Benteng | Madiun | LS | 21.09 | Barang |
36 | 150 | PASUNDAN | Kiaracondong | Surabaya | 22.07 | 22.09 | Ekonomi |
|
|
CATATAN : - LS = LANGSUNG ( tidak berhenti di stasiun Jombang) |
No comments:
Post a Comment